La gala del Draft de la NBA se celebró anoche en NY y el afortunado de ser elegido como el primero de la promoción del 2014 fue Andrew Wiggins procedente de la Universidad de Kansas por delante de su compañero en dicha universidad, Joel Embiid elegido número 3 por Philadelphia, y de Jabari Parker procedente de la Universidad de Duke elegido el número 2 por los Bucks de Milwaukee.
El Draft de 2014 queda así:
PRIMERA RONDA
Número | Equipo | Jugador | Posición | Universidad |
1 | Cleveland | Andrew Wiggins | Alero | Kansas |
2 | Milwaukee | Jabari Parker | Alero | Duke |
3 | Philadelphia | Joel Embiid | Pívot | Kansas |
4 | Orlando | Aaron Gordon | Ala-pívot | Arizona |
5 | Utah | Dante Exum | Escolta | Australia |
6 | Boston | Marcus Smart | Base | Oklahoma St. |
7 | Lakers | Julius Randle | Ala-pívot | Kentucky |
8 | Sacramento | Nik Stauskas | Escolta | Michigan |
9 | Charlotte | Noah Vonleh | Ala-pívot | Indiana |
10 | Orlando (vía 76ers) | Elfrid Payton | Base | Lousiana-Lafayette |
11 | Chicago (vía Denver) | Doug McDermott | Alero | Creighton |
12 | Philadelphia (vía Orlando) | Dario Saric | Alero | Cibona |
13 | Minnesota | Zach LaVine | Escolta | UCLA |
14 | Phoenix | TJ Warren | Alero | North Carolina St. |
15 | Atlanta | Adreian Payne | Pívot | Michigan St. |
16 | Denver (vía Chicago) | Jusuf Nurkic | Pívot | Cedevita |
17 | Boston | James Young | Escolta | Kentucky |
18 | Phoenix | Tyler Ennis | Base | Syracuse |
19 | Denver (vía Chicago) | Gary Harris | Escolta | Michigan St. |
20 | Toronto | Bruno Caboclo | Alero | Pinheiros (Brasil) |
21 | Oklahoma | Mitch McGary | Ala-pívot | Michigan |
22 | Memphis | Jordan Adams | Escolta | UCLA |
23 | Utah | Rodney Hood | Escolta | Duke |
24 | Miami (vía Charlotte) | Shabazz Napier | Base | Connecticut |
25 | Houston | Clint Capela | Ala-pívot | Chalon (Francia) |
26 | Charlotte (vía Miami) | PJ Hairston | Alero | Texas Legends |
27 | Phoenix | Bogdan Bogdanovic | Escolta | Partizán |
28 | Clippers | CJ Wilcox | Escolta | Washington |
29 | Oklahoma | Josh Huestis | Alero | Stanford |
30 | San Antonio | Kyle Anderson | Alero | UCLA |
SEGUNDA RONDA
Número | Equipo | Jugador | Posición | Universidad |
1 | Milwaukee | Damien Inglis | Alero | Roanne (Francia) |
2 | Philadelphia | KJ McDaniels | Alero | Clemson |
3 | Cleveland | Joe Harris | Escolta | Virginia |
4 | New York | Cleanthony Early | Ala-pívot | Wichita St. |
5 | Memphis (vía Utah) | Jarnell Stokes | Ala-pívot | Tennessee |
6 | Milwaukee |
Johnny O'Bryant
| Ala-pívot | LSU |
7 | Toronto | DeAndre Daniels | Alero | Connecticut |
8 | New Orleans | Spencer Dinwiddie | Base | Colorado |
9 | Philadelphia | Jerami Grant | Alero | Syracuse |
10 | Minnesota | Glenn Robinson III | Alero | Michigan |
11 | Denver | Nikola Jokic | Pívot | Mega Vizura |
12 | Houston | Nick Johnson | Alero | Arizona |
13 | Atlanta | Walter Tabares | Pívot | Gran Canaria |
14 | Brooklyn (vía Minnesota) | Markel Brown | Escolta | Oklahoma St. |
15 | Charlotte | Dwight Powell | Ala-pívot | Stanford |
16 | Lakers (vía Wizards) | Jordan Clarkson | Base | Missouri |
17 | New Orleans (vía 76ers) | Russ Smith | Base | Lousville |
18 | Milwaukee | Lamar Patterson | Escolta | Pittsburgh |
19 | Chicago | Cameron Bairstow | Pívot | New Mexico |
20 | Phoenix | Alec Brown | Pívot | Green Bay |
21 | New York | Thanassis Antetokounmpo | Alero | Delaware 87ers |
22 | Philadlphia | Vasilije Milic | Base | Mega Vizura |
23 | Houston (vía Minnesota) | Alessandro Gentile | Escolta | EA7 Milano |
24 | San Antonio (vía 76ers) | Nemanja Dangubic | Escolta | Mega Vizura |
25 | Charlotte (vía Miami) | Semaj Christon | Base | Xavier |
26 | Orlando (vía Denver) | Roy Devyn Marble | Alero | Iowa |
27 | New York (vía Pacers) | Louis Labeyrie | Ala-pívot | Paris-Levallois |
28 | Philadelphia | Jordan McRae | Escolta | Tennessee |
29 | Toronto | Xavier Thames | Base | San Diego St. |
60 | Brooklyn (vía Spurs) | Cory Jefferson | Ala-pivot | Baylor |
No hay comentarios:
Publicar un comentario